| Kustomisasi: | Tersedia |
|---|---|
| Layanan purna jual: | 2 tahun |
| Garansi: | 2 tahun |
| Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
|---|
| Metode pembayaran: |
|
|---|---|
| Pembayaran dukungan dalam USD |
| Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-China.com dilindungi oleh platform. |
|---|
| Kebijakan pengembalian dana: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
|---|
Pemasok dengan izin usaha terverifikasi
Diaudit oleh lembaga inspeksi pihak ketiga yang independen
16 saluran kapsul/tablet yang menghitung memenuhi lini produksi 
Fitur:
1. Aplikasi yang lebar, dengan teknologi anti debu asli, dapat digunakan untuk tablet (termasuk tablet abnormal), kapsul, gel (termasuk gel abnormal, trans gel dan mutiara gel dan tabloid yang paling halus.
2. Kecerdasan tinggi: Desain cerdas setiap alat berat dengan panel pengoperasian multi-bahasa interaktif bisa menyimpan 10-20jenis parameter pengoperasian yang berbeda dan mudah dimuat untuk berbagai produk. Diagnosis otomatis, menampilkan kesalahan dan membuat alarm. Kerja sama yang baik antara setiap alat berat dan keseluruhan line3. Efisiensi tinggi. Bertujuan untuk mengoperasikan, mudah dioperasikan, menyesuaikan, membersihkan, dan mempertahankan biaya kerja yang rendah, biaya perawatan yang rendah 3 pekerja akan cukup untuk beroperasi.
4. Kecil dalam ukuran (innerpaing30 m maks) dan murah dalam daya.
5. Sistem kontrol: Mengadopsi PLC dan kontrol layar sentuh.
| Tidak. | Proyek | Parameter |
| 1 | Kapasitas produksi (botol/menit) | 20- 160 (tergantung pada kemasan) |
| 2 | Ukuran botol (ml) | 15-300 |
| 3 | Tegangan (V)/frekuensi (Hz) | 220V AC50/60HZ |
| 4 | Daya total KW (KW) | 0.3 |
| 5 | Tekanan udara (Mpa) dan konsumsi udara (m3/j) | 0.4/0.2 |
| 6 | Dimensi keseluruhan (panjang x lebar x tinggi) (mm) |
1006*1506*1200 |
| 7 | Berat bersih (kg) | 260 |
| TIDAK. | Item | Parameter |
| 1 | Kapasitas produksi | 20-160 botol/menit (tergantung pada muatan dan ukuran partikel) |
| 2 | Menghitung presisi | 99.99% |
| 3 | Takaran per botol | 1-9999 pengaturan arbitrer |
| 4 | Jenis bahan kimia yang berlaku | Tablet: Maksimum φ22mm; Kapsul #00-#5 |
| 5 | Ukuran botol yang berlaku | Φ20 Masuk 100mm |
| 6 | Ukuran botol | Dalam 15-300mls |
| 7 | Berat | 780kg |
| 8 | Tambah bintik-bintik pada ukuran luar (L bintik-bintik pada bintik) | Tambah-penukar ASCII pada Tambah bintik-bintik pada 2600 pada 1600. 1600 |
| Tidak. | Item | Parameter |
| 1 | Kapasitas produksi | 20-160 botol/menit (tergantung pada kemasan) |
| 2 | Spesifikasi botol yang berlaku (ml) | 15-300 ml |
| 3 | Paket desikan ring sesuai spesifikasi | Diameter luar tidak boleh lebih besar dari 300 mm, diameter dalam 75 mm, ketebalan paket ring berkisar dari 90-140 mm |
| 4 | Spesifikasi paket desikan tunggal yang berlaku | Lebar paket tunggal tidak boleh lebih besar dari 35 mm |
| 8 | Dimensi keseluruhan (mm) (panjang x lebar x tinggi) | Tambah-penukar ASCII pada Tambah bintik-bintik pada 1600 pada 750. 1800 |
| 9 | Berat bersih (kg) | 300 |
Desicca steker Kecepatan Tinggi
| Tidak. | Proyek | Parameter |
| 1 | Kapasitas produksi (botol/menit) | 20-160 (tergantung botol dan tutupnya) |
| 2 | Ukuran botol (ml) | Dalam 15-300 |
| 3 | Diameter tutup botol (mm) | 19-65 |
| 4 | Diameter botol (mm) | 23-100 |
| 5 | Tinggi botol (mm) | 45-210 |
| 6 | Frekuensi tegangan | 220V AC, 50/60 Hz |
| 7 | Daya (KW) | 2.5 |
| 8 | Dimensi keseluruhan (panjang*lebar*tinggi) mm |
2600*1100*2000mm |
| TIDAK. | Item | Parameter |
| 1 | Kapasitas produksi | 20-260 botol/menit (tergantung pada botol dan tutupnya) |
| 2 | Spesifikasi botol | Dalam 15 ml |
| 3 | Diameter Tutup | 15 mm |
| 4 | Tinggi botol | 35 mm |
| 5 | Voltase/Frekuensi | 220V/50Hz |
| 6 | Daya | 4KW |
| 7 | Tambah-Tambah bintik di luar (L penukar ASCII W) | 1600 dan 880 sampai 1280 mm |
| 8 | Berat | 200Kg |
| Tidak. | Proyek | Parameter |
| 1 | Kapasitas produksi (botol/menit) | 20-160 (bergantung pada ukuran item) |
| 2 | Panjang label*lebar (mm) | 20-240*10-180 |
| 3 | Ukuran botol (ml) | 15-300 |
| 4 | Tinggi botol mm | 30-300 |
| 5 | Frekuensi tegangan | 220V AC, 50/60Hz |
| 6 | Daya (KW) | 1.1 |
| 7 | Tekanan udara (Mpa) Konsumsi Udara (m3/j) |
0.4/0.2 |
| 8 | Dimensi keseluruhan (mm) (panjang*lebar*tinggi) | 2000*1150*1650 |
| 9 | Berat (kg) | 250 |



Kotak kayu ekspor standar