Kustomisasi: | Tersedia |
---|---|
Layanan purna jual: | tersedia |
Garansi: | 12 bulan |
Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
---|
Metode pembayaran: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Pembayaran dukungan dalam USD |
Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-China.com dilindungi oleh platform. |
---|
Kebijakan pengembalian dana: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
---|
Pemasok dengan izin usaha terverifikasi
Diaudit oleh lembaga inspeksi pihak ketiga yang independen
Dimensi keseluruhan | tambah bintik pada 11990 ascii (# 2500,2550 [# [# tambah bintik) pada tambah bintik-3900,3990 | Penahanan kompartemen kargo | 9400,9500,9600,9700, Tambah jumlah penukar ASCII pada Tambah jumlah... pada 2400,2450,2500 Tambah bintik 9800 pada Tambah bintik 2400 2500,2570,2730,2680,2450, 2550,2600,2650,2700(mm) |
Bobot Kotor kendaraan | 25000(kg) | Kapasitas beban tetapan | 13870,13805(kg) |
Berat kosong (kg) | 11000(kg) | ABS | Konfigurasi standar |
Sudut mendekati/keberangkatan | 30/18() | Suspensi depan/belakang | 1500/3190,1480/3065(mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1850+5450,1950+5350, 2050+5250,1850+4000, 1850+4950,1850+4350, 1995+5450(mm) |
Beban Gandar Depan dan belakang | 7000/7000/11000 |
Kecepatan maksimum | 90,80(km/j) | Jumlah gandar | 3 |
Jumlah ban | 8 | Jumlah potongan pegas | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3, 9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9, 3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3, 2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2, 3/3/3+2,3/3/-,2/2/- |
Track depan | 1980/1980,2040/2040(mm) | Ukuran Ban | 11.00-20 PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
Track belakang | 1860(mm) | Koefisien dipakai obat dipakai yang dipakai | 1.27 |
Engine | |||
Model engine | Kapasitas (ML) | Daya (kw)/ Horsepower (PS) |
Bahan bakar |
ISD230 50 | 6700 | 169/229 | Diesel |
ISD245 50 | 6700 | 180/244 | Diesel |
ISD270 50 | 6700 | 198/269 | Diesel |
ISB220 50 | 5900 | 162/220 | Diesel |
DDi75S245-50 | 7530 | 180/244 | Diesel |
DDi75S292-50 | 7530 | 215/292 | Diesel |
ISD285 50 | 6700 | 210/285 | Diesel |
ISD300 50 | 6700 | 221/300 | Diesel |
lainnya | |||
Pilih hanya kabin dengan ketinggian yang berbeda, klakson udara atas kabin yang tinggi bersifat opsional, papan dekoratif jendela samping opsional, lampu kabut depan opsional, lampu hias kabin opsional opsional opsional merupakan opsional. Pilih posisi pemasangan tangki bahan bakar dan pipa buang. Bagian atas badan kotak tertutup, tidak dapat membuka, bagian samping opsional membuka pintu dan tidak membuka pintu dua tipe, bidang opsional badan kotak dan tipe struktur pelat corrugated. Pilih penutup depan kabin, pilih strip karet dekoratif pada penutup depan, pilih material lain pada tangki bahan bakar, pilih posisi pasca-pemrosesan, pilih posisi silinder penyimpanan gas. ; beberapa lampu yang dipilih dan kaca spion yang sesuai serta spion pandangan belakang; penutup pemandu yang dipilih untuk kabin atap tinggi, spoiler belakang dan tapak belakang yang dipilih. Untuk pelat belakang opsional, massa pelat belakang adalah 550kg, panjang horizontal pelat belakang adalah 295mm; material pelindung belakang: Q235, mode koneksi: Pengelasan, 470W dari tanah; dan perlindungan samping: Material Q235, koneksi baut mode koneksi. Setelah perlindungan bawah opsional: Material adalah Q235, koneksi baut mode koneksi, ukuran bagian 12060mm, tinggi ground 440mm, 460mm, 480mm. Material adalah DL 510, mode koneksi dipasang dengan baut, ukuran bagian adalah 12080 mm, dan tinggi permukaan tanah adalah 440 mm, 460mm, 480mm. Perekam travel dengan fungsi pemosisian satelit. MODEL ABS: 4460046440, ABS 8, ; JABS, . Dengan pipa buang opsional depan, rem cakram, perangkat batas kecepatan, batas kecepatan 80 km/j. |