Kustomisasi: | Tersedia |
---|---|
Layanan purna jual: | disediakan |
Garansi: | disediakan |
Masih ragu? Dapatkan sampel $!
Pesan Sampel
|
Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
---|
Metode pembayaran: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Pembayaran dukungan dalam USD |
Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-China.com dilindungi oleh platform. |
---|
Kebijakan pengembalian dana: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
---|
Pemasok dengan izin usaha terverifikasi
Diaudit oleh lembaga inspeksi pihak ketiga yang independen
Rentang gerakan sumbu | 70 ± |
Rentang gerakan sumbu C. | tak terbatas |
Akurasi pengaturan posisi | 1.5 kotak |
Kecepatan maks. Poros berputar | 50RPM |
Presisi titik pemotongan tetap | ±0,05mm |
Radius belok | 26 mm |
Parameter teknis utama alat berat jet air | ||
Pompa Priming | Item | Parameter |
![]() |
Contoh | WMT3742Z |
motor | SIEMENS | |
Metode Perarah | Pengaturan arah elektronik | |
Kisaran tekanan | 50-420MPA, tekanan kontinu adalah 330-380Mpa | |
Aliran Maksimum Pompa Hidraulik | 90 l/mnt | |
Kapasitas Pelepasan Maksimum | 3.7 l/mnt | |
Diameter maksimal nozel Gem | 0.33 mm | |
Kekuatan Master Motor | 37 KW | |
Sumber Daya | 380V/50HZ, juga bekerja pada 220V/60HZ, 415V | |
Meja Pemotongan | Item | Parameter |
![]() |
Karakteristik sumbu x. | gunakan baja 10mm yang kuat, dapat digunakan lebih lama waktu. lebar pemotongan 3000mm. Lebar meja potong adalah 3200mm |
Karakteristik sumbu Y. | Besi cor digunakan sebagai dasar, PANJANG PEMOTONGAN 2000-MM. Tabel pemotong panjang 2200mm. |
|
Karakteristik sumbu Z. | Sumbu Z panduan linear ganda dan empat Blok geser, 180MM, DAPAT BERBUAT 200 MM |
|
Akurasi Kontrol | ±0,01mm, akurasi pemotongan ±0,1mm, ketepatan ulang posisi: ±0,02mm, kecepatan travel maks: 6000mm/mnt, kami memiliki teknologi baru itu dapat membuat kecepatan gerak 30 m/mnt |
|
uilebih linear | MEREK TAIWAN HIWIN | |
Ctrl meja | Badan terpisah dapat dikirimkan Satu wadah 20'FCL |
|
Jalan mengemudi | Sistem penggerak servo | |
Sistem CNC | Ncstudio,Fagor | |
Servo Motor | SIEMENS motor | |
Kepala Pemotongan | Struktur pengecoran dan struktur beton | |
Merapat jalur | Kain tahan debu LEMBUT di sumbu X,Y,Z. hasil perburuan anjing laut akan lebih baik, dan ada tangki oli di bawah meja potong, uilebih linear tidak perlu perawatan. |
|
Mengisi Bobot tangki Air | Ketebalan dinding adalah 6 mm, penggunaan lapisan fluorbon, Bisa karat minimal 5 tahun. |
|
Pengontrol CNC | Item | Parameter |
Metode Kontrol | CNC | |
Ukuran Tampilan | LCD 21 inci | |
Model Teks Pemotong | DXF | |
Model komputer | Komputer Kontrol Industri | |
Sistem Operasi | Windows 7/10 | |
PLC | SIEMENS | |
Keunggulan Perangkat Lunak Pemotongan | Simpan otomatis dan transfer parameter umum | |
Pengontrol tidak ada | Bisa disesuaikan dengan tempat yang tepat sesuai keinginan Anda | |
Pengumpan abrasif Automtic | Item | Parameter |
Merendahkan | Tempat penyimpanan pasir dan pengangkutan pasir | |
![]() |
Pengoperasian | Tidak memerlukan kontrol elektronik, pengoperasian sampel |
Kapasitas | 200 kg untuk 8 -10 jam | |
Tekanan | 0.3-0,6Mpa mengompresi tekanan gas | |
Warna | Putih | |
Sistem Pereionisasi | Item | Parameter |
Tekanan air | 0,15Mpa 0,6Mpa | |
![]() |
Suhu air | 5 DERAJAT C 50 DERAJAT C |
Suhu lingkungan | 5 DERAJAT C 50 DERAJAT C | |
Kelembapan relatif | ≤% (25 95 C) | |
Kekeruhan air | <20FFTU | |
Pegangan nirkabel | Parameter | |
![]() |
Merendahkan | Jet air dengan kontrol nirkabel |
Tampilan | Kondisi tampilan real-time sumbu X,Y,Z. | |
Pengaturan | Titik nol, set katup on/off, Sumbu X,Y,Z. bergerak |
|
Teknologi | Teknologi canggih |
Persyaratan | Waterjet | EDM | Laser | Plasma | Alat berat |
Biaya dan waktu yang efisien | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Toleransi tinggi, pemotongan yang akurat | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Tidak ada pinggiran yang terbakar, tidak ada HAZ | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Pemotong multi-kepala |
Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
Baja dengan ketebalan lebih dari 150mm | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Tidak ada distorsi atau perubahan warna | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Menumpuk hasil |
Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Polesan akhir yang berkilau |
Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Material kasar, lembut atau keras | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Baja anti karat, tembaga, kuningan, atau bahan eksotis | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
Tidak ada asap, endapan beracun, atau tumpukan karbon | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Ramah lingkungan | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |