• Resistor Blower Opel 93180051
  • Resistor Blower Opel 93180051
Favorit

Resistor Blower Opel 93180051

Resistance: Resistor tetap
Berfungsi untuk resistan: Resistor shunt
Instalasi: Resistor KEDIP
Material: Keramik dan Logam
Pengemasan: Pemasangan Permukaan
Tipe: Resistor termal

Hubungi Pemasok

Anggota Emas Harga mulai 2008

Pemasok dengan izin usaha terverifikasi

Produsen/Pabrik

Informasi dasar.

Tidak. Model.
93180051
Kuantitas
Duplex
Bentuk
Persegi
Skala perubahan resistan
Linear (Skala Linear)
Aplikasi
suku cadang otomatis
Merek Dagang
MDL
Asal
Zhejinag
Kode HS
8708999990

Deskripsi Produk








OPERL 1845795  
OPERL 1845796  
OPERL 90559834  
OPERL 6845782  
OPERL 90560362  
OPERL 93180051  


OPELARA G HATCHBACK (F48_, F08_)   (1998/02 - 2009/12)  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 XE 98/02 HATCHBACK 00/09 -  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 SZR 98/02 00/09  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 HATCHBACK 98/02 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 HATCHBACK 98/02 - 00/09  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.0 16V X 20 XEV 1998 100 136 HATCHBACK 98/02 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.7 TD X 17 DTL 1700 50 68 HATCHBACK 98/02 - 00/08  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.0 DI Y 20 DTL 1995 60 82 HATCHBACK 98/02 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.2 DTI 22 DTR 2172 86 117 HATCHBACK 02/09 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.4 16V Z 14 XE 1389 66 90 HATCHBACK 98/02 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.0 16V OPC X 20 XER 1998 118 160 HATCHBACK 99/11 - 02/09  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 1995 74 101 HATCHBACK 99/08 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V Y 17 DT 1686 55 75 HATCHBACK 00/02 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 HATCHBACK 00/09 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.6 Z 16 SE 1598 62 84 HATCHBACK 00/09 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 HATCHBACK 00/09 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 SE 00/06 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.0 OPC Z 20 BIARKAN 1998 141 192 HATCHBACK 02/09 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.2 DTI 22 DTR 2172 92 125 HATCHBACK 02/09 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.7 CDTI Z 17 DTL 1686 59 80 HATCHBACK 03/04 - 09/12  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 HATCHBACK 02/12 - 09/12  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 2.0 OPC Z 20 BIARKAN 1998 147 200 HATCHBACK 02/11 - 05/01  
ASTRA G HATCHBACK (F48_, F08_) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 HATCHBACK 07/09 - 09/12  
OPELARA G ESTATE (F35_)   (1998/02 - 2009/12)  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Estat 07/09 - 09/12  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.2 DTI Y 22 DR 2172 92 125 Estat 02/09 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.7 CDTI Z 17 DL 1686 59 80 Estat 03/04 - 09/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 Estat 02/12 - 09/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.0 OPC Z 20, 1998 147 200 Estat 02/11 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.6 CNG Z 16 YNG 1598 71 97 Estat 03/03 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.0 OPC Z 20, 1998 141 192 Estat 02/09 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 Estat 00/09 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.6 Z 16 SE 1598 62 84 Estat 00/09 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Estat 00/09 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Estat 01/03 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.0 DTI 16V Y 20 DH 1995 74 101 Estat 99/08 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.7 DTI 16V Y 17 DT 1686 55 75 Estat 00/02 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.2 DTI Y 22 DR 2172 86 117 Estat 02/09 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 Estat 98/02 - 00/09  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 Estat 98/02 - 00/09  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 Estat 98/02 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 Estat 98/02 - 00/09  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.0 16V X 20 XEV 1998 100 136 Estat 98/02 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.7 TD X 17 DL 1700 50 68 Estat 98/02 - 00/08  
ASTRA G ESTATE (F35_) 2.0 DI Y 20 DL 1995 60 82 Estat 98/02 - 04/07  
ASTRA G ESTATE (F35_) 1.4 16V Z 14 XE 1389 66 90 Estat 98/06 - 04/07  
OPELARA G SALUN (F69_)   (1998/09 - 2009/12)  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.4 16V Z 14 XE 1389 66 90 Saloon 98/09 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 1.7 TD X 17 DL 1700 50 68 Saloon 98/09 - 00/08  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 Saloon 98/09 - 00/09  
ASTRA G SALOON (F69_) 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 Saloon 98/09 - 00/09  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 Saloon 98/09 - 05/01  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 Saloon 98/09 - 00/09  
ASTRA G SALUN (F69_) 2.0 16V X 20 XEV 1998 100 136 Saloon 98/09 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 2.0 DI Y 20 DL 1995 60 82 Saloon 98/09 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 2.2 DTI 22 DR 2172 86 117 Saloon 02/09 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 1.7 DTI 16V Y 17 DT 1686 55 75 Saloon 00/02 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 2.0 DTI 16V Y 20 DH 1995 74 101 Saloon 99/08 - 05/01  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 Saloon 00/09 - 05/01  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.6 Z 16 SE 1598 62 84 Saloon 00/09 - 05/01  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Saloon 00/06 - 05/01  
ASTRA G SALUN (F69_) 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Saloon 01/03 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 2.2 DTI 22 DR 2172 92 125 Saloon 02/09 - 05/01  
ASTRA G SALOON (F69_) 1.7 CDTI Z 17 DL 1686 59 80 Saloon 03/04 - 09/12  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 Saloon 02/12 - 09/12  
ASTRA G SALUN (F69_) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Saloon 07/09 - 09/12  
OPELZAFIRA A (F75_)   (1999/04 - 2005/06)  
A (_) 2.0 Z 20 BIARKAN 1998 147 200 MPV 02/11 - 05/06  
A (_) 2.0 Z 20 BIARKAN 1998 141 192 MPV 01/09 - 05/06  
ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG Z 16 YNG 1598 71 97 MPV 01/09 - 05/06  
A (_) 2.2 16V Y 22 2172 92 125 MPV 02/01 - 05/06  
A (_) 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 MPV 00/09 - 05/06  
A (_) 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 MPV 00/09 - 05/06  
A (_) 2.0 16V Y 20 1995 74 101 MPV 00/09 - 05/06  
A (_) 2.2 16V Y 22 2172 86 117 MPV 02/01 - 05/06  
A (_) 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 MPV 99/04 - 05/06  
A (_) 1.8 16V X 18 1796 85 116 MPV 99/04 - 00/09  
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V X 20 DL 1995 60 82 MPV 99/07 - 05/06  
A (_) 2.0 DI X 20 1995 63 86 MPV 99/07 - 00/06  
OPELARA G COUPE (F07_)   (2000/03 - 2005/05)  
ASTRA G COUPE (F07_) 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 Coupe 00/03 - 00/10  
ASTRA G COUPE (F07_) 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 Coupe 00/03 - 05/05  
ASTRA G COUPE (F07_) 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Coupe 00/09 - 05/05  
ASTRA G COUPE (F07_) 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Coupe 00/09 - 05/05  
ASTRA G COUPE (F07_) 2.2 DTI Y 22 DR 2172 92 125 Coupe 02/09 - 05/05  
ASTRA G COUPE (F07_) 2.0 16V TURBO Z 20 1998 140 190 Coupe 00/09 - 01/08  
ASTRA G COUPE (F07_) 2.0 16V TURBO Z 20 1998 147 200 Coupe 02/11 - 05/05  
ASTRA G COUPE (F07_) 2.0 16V TURBO Z 20 1998 141 192 Coupe 01/08 - 05/05  
ASTRA G COUPE (F07_) 1.6 16V Z 16 XEP 1598 76 103 Coupe 00/03 - 05/05  
OPELARA G BOX (F70)   (1999/01 - 2005/04)  
ASTRA G BOX (F70) 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 kotak 99/01 - 00/09  
ASTRA G BOX (F70) 1.7 TD X 17 DL 1700 50 68 kotak 99/01 - 05/04  
ASTRA G BOX (F70) 2.0 DI X 20 DL 1995 60 82 kotak 99/01 - 05/04  
OPELARA G KONVERTIBEL (F67)   (2001/03 - 2005/10)  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 Konvertibel 01/03 - 05/10  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Konvertibel 01/03 - 05/10  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Konvertibel 01/03 - 05/10  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 2.2 DTI 22 DTI 2172 92 125 Konvertibel 02/09 - 05/10  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 2.0 OPC Z 20 MEI 1998 141 192 Konvertibel 02/03 - 05/10  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 2.0 16V TURBO Z 20 MELEPASKAN 1998 147 200 Konvertibel 02/11 - 05/10  
ASTRA G KONVERTIBEL (F67) 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 Konvertibel 03/01 - 05/10  
OPELARA H (L48)   (2004/03 - /)  
ASTRA H (L48) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Hatchback 04/03 - /  
ASTRA H (L48) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 Hatchback 04/03 - /  
ASTRA H (L48) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 Hatchback 04/03 - /  
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DUL 1686 59 80 Hatchback 04/03 - /  
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DH 1686 74 100 Hatchback 04/03 - /  
ASTRA H (L48) 2.0 TURBO Z 20 LEL 1998 125 170 Hatchback 04/03 - /  
ASTRA H (L48) 2.0 TURBO Z 20 1998 147 200 Hatchback 04/09 - /  
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI Z 19 DH 1910 110 150 Hatchback 04/09 - /  
ASTRA H (L48) 1.3 CDTI Z 13 DH 1248 66 90 Hatchback 05/08 - /  
ASTRA H (L48) 2.0 TURBO Z 20 LEH 1998 177 240 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 Hatchback 04/06 - /  
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI Z 19 DUL 1910 74 100 Hatchback 05/09 - /  
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V Z 19 DJ 1910 88 120 Hatchback 04/04 - /  
ASTRA H (L48) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 Hatchback 06/01 - /  
ASTRA H (L48) 1.6 TURBO Z 16 MEI 1598 132 180 Hatchback 07/02 - /  
ASTRA H (L48) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 Hatchback 06/12 - /  
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DJ 1686 81 110 Hatchback 07/02 - /  
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DR 1686 92 125 Hatchback 07/02 - /  
ASTRA H (L48) 1.4 LPG Z 14 XEP 1364 66 90 Hatchback 09/08 - /  
ASTRA H (L48) 1.4 Z 14 XEL 1364 55 75 Hatchback 04/04 - 04/10  
OPELARA H ESTATE (L35)   (2004/08 - /)  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.6 LPG Z 16 XER 1598 85 116 Estat 09/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.4 LPG Z 14 XEP 1364 66 90 Estat 09/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.4 Z 14 XEL 1364 55 75 Estat 04/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 Estat 05/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.7 CDTI Z 17 DJ 1686 81 110 Estat 07/02 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 Estat 06/12 - /  
ASTRA H Estate (L35) 1.6 Turbo Z 16 MEI 1598 132 180 Estat 07/02 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.3 CDTI Z 13 DH 1248 66 90 Estat 05/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.7 CDTI Z 17 DR 1686 92 125 Estat 07/02 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.9 CDTI 16V Z 19 DJ 1910 88 120 Estat 04/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.9 CDTI Z 19 DL 1910 74 100 Estat 05/09 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 Estat 05/09 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Estat 04/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 Estat 04/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 Estat 04/08 - /  
ASTRA H Estate (L35) 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 Estat 04/08 - /  
ASTRA H Estate (L35) 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 Estat 04/09 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.7 CDTI Z 17 DL 1686 59 80 Estat 04/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.7 CDTI Z 17 DH 1686 74 101 Estat 04/08 - /  
ASTRA H ESTATE (L35) 1.9 CDTI Z 19 DH 1910 110 150 Estat 04/09 - /  
OPELARA H GTC (L08)   (2005/03 - /)  
ASTRA H GTC (L08) 2.0 TURBO Z 20 1998 147 200 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 2.0 TURBO Z 20 LEL 1998 125 170 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI Z 17 DH 1686 74 101 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1910 88 120 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI Z 19 DH 1910 110 150 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI Z 19 DL 1910 74 101 Hatchback 06/01 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI Z 13 DH 1248 66 90 Hatchback 05/04 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.6 TURBO Z 16 MEI 1598 132 180 Hatchback 07/02 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 Hatchback 06/12 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 Hatchback 06/01 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 Hatchback 05/09 - /  
ASTRA H GTC (L08) 2.0 TURBO Z 20 LEH 1998 177 240 Hatchback 05/08 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI A 17 DJ 1686 81 110 Hatchback 07/02 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI A 17 DR 1686 92 125 Hatchback 07/02 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.4 Z 14 XEL 1364 55 75 Hatchback 05/03 - /  
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI Z 17 DL 1686 59 80 Hatchback 05/03 - /  
OPELASTRA H TWINTOP (L67)   (2005/09 - /)  
ASTRA H TWINTOP (L67) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 Konvertibel 06/12 - /  
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo Z 16 MEI 1598 132 180 Konvertibel 07/02 - /  
ASTRA H TWINTOP (L67) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 Konvertibel 05/09 - /  
ASTRA H TWINTOP (L67) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 Konvertibel 05/09 - /  
ASTRA H TWINTOP (L67) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 Konvertibel 05/09 - /  
ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 Konvertibel 05/09 - /  
ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo Z 20 1998 147 200 Konvertibel 05/09 - /  
ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi Z 19 DH 1910 110 150 Konvertibel 05/09 - /  
OPELARA H SALUN (L69)   (2007/02 - /)  
ASTRA H SALOON (L69) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 Saloon 07/02 - /  
ASTRA H SALOON (L69) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 Saloon 07/02 - /  
ASTRA H Saloon (L69) 1.3 CDTi Z 13 DH 1248 66 90 Saloon 07/02 - /  
ASTRA H Saloon (L69) 1.7 CDTi Z 17 DH 1686 74 101 Saloon 07/02 - /  
ASTRA H Saloon (L69) 1.7 CDTi Z 17 DTJ 1686 81 110 Saloon 07/02 - /  
OPELARA H BOX (L70)   (2004/02 - /)  
ASTRA H BOX (L70) 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 kotak 04/02 - 04/11  
ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI Z 17 DH 1686 74 101 kotak 04/03 - /  
ASTRA H BOX (L70) 1.9 CDTI Z 19 DH 1910 110 150 kotak 04/09 - /  
ASTRA H BOX (L70) 1.9 CDTI 16V Z 19 DJ 1910 88 120 kotak 04/08 - /  
ASTRA H BOX (L70) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 kotak 05/09 - /  
ASTRA H BOX (L70) 1.3 CDTI Z 13 DH 1248 66 90 kotak 05/08 - /  
ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI Z 17 DJ 1686 81 110 kotak 07/02 - /  
ASTRA H BOX (L70) 1.7 CDTI Z 17 DR 1686 92 125 kotak 07/02 - /  
AUXHALSIRA MK IV (G) Hatchback   (1998/02 - 2005/05)  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 Hatchback 98/02 - 00/09  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.4 16V Z 14 XE 1389 66 90 Hatchback 98/02 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Hatchback 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 Hatchback 98/02 - 00/09  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 Hatchback 98/02 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 Hatchback 98/02 - 00/09  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 2.0 16V X 20 XEV 1998 100 136 Hatchback 98/02 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.7 TD X 17 DL 1700 50 68 Hatchback 98/02 - 00/08  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 2.0 DI Y 20 DL 1995 60 82 Hatchback 98/02 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Hatchback 2.0 SRI Turbo Z 20 BIARKAN 1998 141 192 Hatchback 01/11 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Hatchback 01/03 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 Hatchback 00/09 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Hatchback 1.6 Z 16 SE 1598 62 84 Hatchback 00/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Hatchback 00/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.7 DTI 16V Y 17 DT 1686 55 75 Hatchback 00/02 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 1995 74 101 Hatchback 99/08 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Hatchback 2.0 X 20 XER 1998 118 160 Hatchback 99/10 - 00/08  
ASTRA MK IV (G) Hatchback 1.6 Dualfuel Z 16 XE 1598 63 85 Hatchback 02/09 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Hatchback 1.8 16V Dualfuel Z 18 XE 1796 87 118 Hatchback 02/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) HATCHBACK 1.7 CDTI 16V Z 17 DTL 1686 59 80 Hatchback 03/04 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Hatchback 1.6 Dualfuel Z 16 SE 1598 62 86 Hatchback 00/07 - 05/05  
AUXHALLANRA MK IV (G) Salun   (1998/02 - 2005/05)  
ASTRA MK IV (G) Salun 1.6 Dualfuel Z 16 SE 1598 62 86 Saloon 00/07 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.7 CDTI 16V Z 17 DTL 1686 59 80 Saloon 03/04 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Salun 1.8 16V Dualfuel Z 18 XE 1796 87 118 Salun 98/02 - 04/07  
ASTRA MK IV (G) Salun 1.6 Dualfuel Z 16 XE 1598 63 85 Saloon 02/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALOON 2.0 DI 16V Y 20 DTH 1995 74 101 Salun 98/02 - 04/07  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 Saloon 00/09 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Salun 1.6 Z 16 SE 1598 62 84 Saloon 00/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Saloon 98/02 - 04/07  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Saloon 01/03 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALOON 1.7 DI 16V Y 17 DT 1686 55 75 Saloon 00/02 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 Saloon 98/09 - 00/09  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.4 16V Z 14 XE 1389 66 90 Saloon 98/09 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Saloon 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 Saloon 98/09 - 00/09  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.6 16V Z 16 XEP 1598 74 101 Saloon 98/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 Saloon 98/02 - 04/07  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 2.0 16V X 20 XEV 1998 100 136 Saloon 98/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALOON 1.7 TD X 17 DL 1700 50 68 Saloon 98/09 - 00/08  
ASTRA MAR IV (G) SALOON 2.0 DI Y 20 DL 1995 60 82 Saloon 98/02 - 04/07  
ASTRA MAR IV (G) SALOON 2.2 DTI Y 22 DR 2172 92 125 Saloon 02/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) SALUN 2.0 16V X 20 XER 1998 118 160 Saloon 99/10 - 05/05  
AUXHALLARA MK IV (G) Estate   (1998/02 - 2005/05)  
ASTRA Mar IV (G) Estate 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 Estat 02/12 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 2.0 16V X 20 XER 1998 118 160 Estat 99/10 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.2 16V X 12 XE 1199 48 65 Estat 98/02 - 00/09  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.4 16V Z 14 XE 1389 66 90 Estat 98/02 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Estate 1.6 X 16 SZR 1598 55 75 Estat 98/03 - 04/04  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.6 16V Z 16 XE 1598 74 101 Estat 98/03 - 04/04  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.8 16V X 18 XE1 1796 85 116 Estat 98/02 - 00/08  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 2.0 16V X 20 XEV 1998 100 136 Estat 98/02 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.7 TD X 17 DL 1700 50 68 Estat 98/02 - 00/08  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 2.0 DI Y 20 DL 1995 60 82 Estat 98/03 - 04/04  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 Estat 01/03 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.2 16V Z 12 XE 1199 55 75 Estat 00/09 - 05/05  
ASTRA Mar IV (G) Estate 1.6 Z 16 SE 1598 62 84 Estat 98/03 - 04/04  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 Estat 00/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.7 DTI 16V Y 17 DT 1686 55 75 Estat 00/02 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 2.0 DTI 16V Y 20 DTH 1995 74 101 Estate 98/03 - 04/04  
ASTRA Mar IV (G) Estate 1.8 16V Dualfuel Z 18 XE 1796 87 118 Estat 02/09 - 05/05  
ASTRA MAR IV (G) ESTATE 1.7 CDTI 16V Z 17 DTL 1686 59 80 Estate 03/04 - 05/05  
ASTRA MK IV (G) Estate 1.6 Dualfuel Z 16 XE 1598 63 85 Estat 98/03 - 04/04  
ASTRA Mar IV (G) Estate 1.6 Dalfuel Z 16 SE 1598 62 86 Estat 00/07 - 05/05  
AUXHALLZAFIRA MK I (A) (F75)   (1998/11 - 2005/08)  
I (A) () 1.6 Z 16 XE 1598 74 101 MPV 98/11 - 05/08  
I (A) () 1.6 Z 16 1598 71 97 MPV 01/09 - 05/06  
AFIRA MK I (A) (F75) 2.0 Z 20 MEI 1998 147 199 MPV 02/06 - 05/06  
I (A) () 2.2 D Y 22 2172 92 125 MPV 01/06 - 05/06  
I (A) () 1.8 16V Z 18 XE 1796 92 125 MPV 00/09 - 05/08  
I (A) () 2.2 16V Z 22 SE 2198 108 147 MPV 98/11 - 04/08  
I (A) () 2.0 16V Y 20 DTH 1995 74 101 MPV 99/04 - 05/08  
I (A) () 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 MPV 00/09 - 05/08  
I (A) () 2.0 Z 20 BIARKAN 1998 141 192 MPV 01/09 - 05/06  
