• Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar
  • Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar
  • Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar
  • Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar
  • Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar
  • Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar
Favorit

Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar

Tipe: Batang Baja Karbon
Standar: AISI, ASTM, GB, JIS, DIN, BS
Teknik: Dingin
Aplikasi: Batang Baja struktural, Alat Steel Bar, Die Steel Bar
Perlakuan Permukaan: Dipoles
Alloy: Alloy

Hubungi Pemasok

Anggota Berlian Harga mulai 2011

Pemasok dengan izin usaha terverifikasi

Guangdong, Cina
Pilihan Pembeli Berulang Tinggi
Lebih dari 50% pembeli berulang kali memilih pemasok
Pengalaman Ekspor Bertahun-tahun
Pengalaman ekspor pemasok lebih dari 10 tahun
Tim Berpengalaman
Pemasok memiliki 10 staf perdagangan luar negeri dan 7 staf dengan lebih dari 6 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
Pengalaman Pameran
Pemasok telah berpartisipasi dalam pameran dagang offline, Anda dapat memeriksa Audit Report untuk informasi lebih lanjut
untuk melihat semua label kekuatan terverifikasi (18)

Informasi dasar.

Tidak. Model.
3mm--90mm
Penggunaan khusus
Mold Steel, Baja Pemotongan Bebas, Baja Judul dingin
Paket Transportasi
in Bundles
Spesifikasi
3mm-90mm
Merek Dagang
km
Asal
China
Kapasitas Produksi
10000ton/Month

Deskripsi Produk


kami dapat menawarkan blow steel bar  grade
 
  Kelas Baja C Si MN CR MO NI P S V w
Baja Struktur Karbon Q235(B)/SS400/S35JR/A36 ≤ 0.20 ≤0.35 ≤1.4 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.045 ≤ 0.045    
20#/C22, C20/1020/050A20/S20C 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
45#/C45, C45/1045/080M46/S45C 0.42-0.5 0.17-0..37 0.5-0.8 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
Baja Struktur Campuran 20Cr/20Cr4/5120/527A19/SCr420H 0.18-0.24 0.17-0.37 0.50-0.80 0.70-1.00 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
40Cr/41Cr4/5140/520M40/SCr440 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
30CrMo/4130/17COS110/SCM420 0.26-0.34 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
35CrMo/34Crawe/4135/708A37 0.32-0.40 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
42CrMo/42Crm4/4140/708A42/708M40 0.38-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0.90-1.2    0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
8620H 0.17-0.23 0.15-0.35 0.65-0.95 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75 ≤0.025 ≤ 0.035    
40CrNikMAA/40CrKMo22/4340/871M40/SNCM439 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.60-0.90 0.15-0.25 1.25-1.65 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
Baja pegas 55Si2Mn/55Si7/9255/250A53/SUP6 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35   ≤0.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
60Si2MnA/65Si7/9260/250A61/SUP7 0.56-0.64 1.60-2.00 0.70-1.00 0.3-0.4   ≤0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
50CVA/50CrVA/6150/735A50/SUP10 0.47-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
GCr15/100Cron6/E52100/534A99/SUJ2 0.95-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.40-1.65 ≤0.10 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
 Bearing Steel 52100 0.93-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.35-1.60 ≤0.10 ≤0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.015    

Kelas 10.lainnya
 
  Kelas Baja C Si MN CR MO NI P S V w
Baja Struktur Karbon Q235(B)/SS400/S35JR/A36 ≤ 0.20 ≤0.35 ≤1.4 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.045 ≤ 0.045    
20#/C22, C20/1020/050A20/S20C 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
45#/C45, C45/1045/080M46/S45C 0.42-0.5 0.17-0..37 0.5-0.8 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
Baja Struktur Campuran 20Cr/20Cr4/5120/527A19/SCr420H 0.18-0.24 0.17-0.37 0.50-0.80 0.70-1.00 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
40Cr/41Cr4/5140/520M40/SCr440 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
30CrMo/4130/17COS110/SCM420 0.26-0.34 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
35CrMo/34Crawe/4135/708A37 0.32-0.40 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
42CrMo/42Crm4/4140/708A42/708M40 0.38-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0.90-1.2    0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
8620H 0.17-0.23 0.15-0.35 0.65-0.95 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75 ≤0.025 ≤ 0.035    
40CrNikMAA/40CrKMo22/4340/871M40/SNCM439 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.60-0.90 0.15-0.25 1.25-1.65 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
Baja pegas 55Si2Mn/55Si7/9255/250A53/SUP6 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35   ≤0.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
60Si2MnA/65Si7/9260/250A61/SUP7 0.56-0.64 1.60-2.00 0.70-1.00 0.3-0.4   ≤0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
50CVA/50CrVA/6150/735A50/SUP10 0.47-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
GCr15/100Cron6/E52100/534A99/SUJ2 0.95-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.40-1.65 ≤0.10 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
 Bearing Steel 52100 0.93-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.35-1.60 ≤0.10 ≤0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.015    

Kelas 10.lainnya
 
  Kelas Baja C Si MN CR MO NI P S V w
Baja Struktur Karbon Q235(B)/SS400/S35JR/A36 ≤ 0.20 ≤0.35 ≤1.4 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.045 ≤ 0.045    
20#/C22, C20/1020/050A20/S20C 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
45#/C45, C45/1045/080M46/S45C 0.42-0.5 0.17-0..37 0.5-0.8 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
Baja Struktur Campuran 20Cr/20Cr4/5120/527A19/SCr420H 0.18-0.24 0.17-0.37 0.50-0.80 0.70-1.00 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
40Cr/41Cr4/5140/520M40/SCr440 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
30CrMo/4130/17COS110/SCM420 0.26-0.34 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
35CrMo/34Crawe/4135/708A37 0.32-0.40 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
42CrMo/42Crm4/4140/708A42/708M40 0.38-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0.90-1.2    0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
8620H 0.17-0.23 0.15-0.35 0.65-0.95 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75 ≤0.025 ≤ 0.035    
40CrNikMAA/40CrKMo22/4340/871M40/SNCM439 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.60-0.90 0.15-0.25 1.25-1.65 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
Baja pegas 55Si2Mn/55Si7/9255/250A53/SUP6 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35   ≤0.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
60Si2MnA/65Si7/9260/250A61/SUP7 0.56-0.64 1.60-2.00 0.70-1.00 0.3-0.4   ≤0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
50CVA/50CrVA/6150/735A50/SUP10 0.47-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
GCr15/100Cron6/E52100/534A99/SUJ2 0.95-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.40-1.65 ≤0.10 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
 Bearing Steel 52100 0.93-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.35-1.60 ≤0.10 ≤0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.015    

Kelas 10.lainnya
 
  Kelas Baja C Si MN CR MO NI P S V w
Baja Struktur Karbon Q235(B)/SS400/S35JR/A36 ≤ 0.20 ≤0.35 ≤1.4 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.045 ≤ 0.045    
20#/C22, C20/1020/050A20/S20C 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
45#/C45, C45/1045/080M46/S45C 0.42-0.5 0.17-0..37 0.5-0.8 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
Baja Struktur Campuran 20Cr/20Cr4/5120/527A19/SCr420H 0.18-0.24 0.17-0.37 0.50-0.80 0.70-1.00 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
40Cr/41Cr4/5140/520M40/SCr440 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
30CrMo/4130/17COS110/SCM420 0.26-0.34 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
35CrMo/34Crawe/4135/708A37 0.32-0.40 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
42CrMo/42Crm4/4140/708A42/708M40 0.38-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0.90-1.2    0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
8620H 0.17-0.23 0.15-0.35 0.65-0.95 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75 ≤0.025 ≤ 0.035    
40CrNikMAA/40CrKMo22/4340/871M40/SNCM439 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.60-0.90 0.15-0.25 1.25-1.65 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
Baja pegas 55Si2Mn/55Si7/9255/250A53/SUP6 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35   ≤0.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
60Si2MnA/65Si7/9260/250A61/SUP7 0.56-0.64 1.60-2.00 0.70-1.00 0.3-0.4   ≤0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
50CVA/50CrVA/6150/735A50/SUP10 0.47-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
GCr15/100Cron6/E52100/534A99/SUJ2 0.95-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.40-1.65 ≤0.10 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
 Bearing Steel 52100 0.93-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.35-1.60 ≤0.10 ≤0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.015    

Kelas 10.lainnya
 
  Kelas Baja C Si MN CR MO NI P S V w
Baja Struktur Karbon Q235(B)/SS400/S35JR/A36 ≤ 0.20 ≤0.35 ≤1.4 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.045 ≤ 0.045    
20#/C22, C20/1020/050A20/S20C 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
45#/C45, C45/1045/080M46/S45C 0.42-0.5 0.17-0..37 0.5-0.8 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
Baja Struktur Campuran 20Cr/20Cr4/5120/527A19/SCr420H 0.18-0.24 0.17-0.37 0.50-0.80 0.70-1.00 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
40Cr/41Cr4/5140/520M40/SCr440 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
30CrMo/4130/17COS110/SCM420 0.26-0.34 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
35CrMo/34Crawe/4135/708A37 0.32-0.40 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
42CrMo/42Crm4/4140/708A42/708M40 0.38-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0.90-1.2    0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
8620H 0.17-0.23 0.15-0.35 0.65-0.95 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75 ≤0.025 ≤ 0.035    
40CrNikMAA/40CrKMo22/4340/871M40/SNCM439 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.60-0.90 0.15-0.25 1.25-1.65 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
Baja pegas 55Si2Mn/55Si7/9255/250A53/SUP6 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35   ≤0.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
60Si2MnA/65Si7/9260/250A61/SUP7 0.56-0.64 1.60-2.00 0.70-1.00 0.3-0.4   ≤0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
50CVA/50CrVA/6150/735A50/SUP10 0.47-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
GCr15/100Cron6/E52100/534A99/SUJ2 0.95-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.40-1.65 ≤0.10 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
 Bearing Steel 52100 0.93-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.35-1.60 ≤0.10 ≤0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.015    

Kelas 10.lainnya
 
  Kelas Baja C Si MN CR MO NI P S V w
Baja Struktur Karbon Q235(B)/SS400/S35JR/A36 ≤ 0.20 ≤0.35 ≤1.4 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.045 ≤ 0.045    
20#/C22, C20/1020/050A20/S20C 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
45#/C45, C45/1045/080M46/S45C 0.42-0.5 0.17-0..37 0.5-0.8 0.3-0.4   ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
Baja Struktur Campuran 20Cr/20Cr4/5120/527A19/SCr420H 0.18-0.24 0.17-0.37 0.50-0.80 0.70-1.00 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
40Cr/41Cr4/5140/520M40/SCr440 0.37-0.44 0.17-0.37 0.5-0.8 0.8-1.1 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
30CrMo/4130/17COS110/SCM420 0.26-0.34 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
35CrMo/34Crawe/4135/708A37 0.32-0.40 0.17-0.37 0.4-0.7 0.8-1.1 0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
42CrMo/42Crm4/4140/708A42/708M40 0.38-0.45 0.17-0.37 0.5-0.8 0.90-1.2    0.15-0.25 ≤0.30 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
8620H 0.17-0.23 0.15-0.35 0.65-0.95 0.35-0.65 0.15-0.25 0.35-0.75 ≤0.025 ≤ 0.035    
40CrNikMAA/40CrKMo22/4340/871M40/SNCM439 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.60-0.90 0.15-0.25 1.25-1.65 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
Baja pegas 55Si2Mn/55Si7/9255/250A53/SUP6 0.52-0.60 1.50-2.00 0.60-0.90 ≤0.35   ≤0.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035    
60Si2MnA/65Si7/9260/250A61/SUP7 0.56-0.64 1.60-2.00 0.70-1.00 0.3-0.4   ≤0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
50CVA/50CrVA/6150/735A50/SUP10 0.47-0.54 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10 ≤0.15 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
GCr15/100Cron6/E52100/534A99/SUJ2 0.95-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.40-1.65 ≤0.10 ≤0.30 ≤ 0.025 ≤ 0.025    
 Bearing Steel 52100 0.93-1.05 0.15-0.35 0.25-0.45 1.35-1.60 ≤0.10 ≤0.25 ≤ 0.025 ≤ 0.015    

Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3Cr13, 4Cr13 Cold Drawn Steel Flat Bar

 

Kirim permintaan informasi Anda langsung ke penyedia ini

*Dari:
*Untuk:
*Pesan:

Masukkan antara 20 dan 4000 karakter.

Ini bukan yang Anda cari? Posting Permintaan Sourcing SEKARANG

Temukan Produk Serupa Berdasarkan Kategori

Beranda Pemasok Produk BAGIAN BAJA (PELAT BAJA, BAR, COIL, SALURAN...) Ck45, 20cr, 40cr, 42CrMo, 35CrMo, 2xr13, 3C13, 4C13 C13 Cold Rold Steel Flat Bar

Anda Mungkin Juga Menyukai

Hubungi Pemasok

Anggota Berlian Harga mulai 2011

Pemasok dengan izin usaha terverifikasi

Jenis Kepemilikan
Perusahaan Terbatas
Sertifikasi Sistem Manajemen
ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000