jenis kendaraan | 2023 M-pahlawan 917 Range Extender Edisi | 2023 M-pahlawan 917 Pure Electric Edition |
Informasi Dasar |
kelas kendaraan | SUV besar | SUV besar |
|
Panjang*Lebar*Tinggi(mm) | 4987*2080*1935 | 4987*2080*1935 |
|
Jenis energi | Program add-on (TW) | semua listrik |
|
Rentang elektrik murni CLTC (km) | 200 | 505 |
|
motor | 1,5T / 197 hp | - |
|
Daya maksimum (kW) | 145 | - |
|
Jumlah roda gigi | 1 | 1 |
|
transmission | Girboks Rasio tetap | Girboks Rasio tetap |
|
Kecepatan maksimum (km/j) | 191 | 195 |
|
akselerasi 0 km/j | 6 | 4.2 |
|
Jenis Baterai | Baterai lithium nTernate | Baterai lithium nTernate |
|
Kapasitas baterai (kWh) | 65.8 | 142.7 |
|
Waktu pengisian cepat (h) | 0.61 | 0.78 |
|
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 |
|
badan mobil |
Panjang (mm) | 4987 | 4987 |
|
Lebar (mm) | 2080 | 2080 |
|
Tinggi (mm) | 1935 | 1935 |
|
Jarak sumbu roda (mm) | 2950 | 2950 |
|
Jarak sumbu roda depan (mm) | 1755 | 1755 |
|
Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1755 | 1755 |
|
Berat (kg) | 3130 | 3293 |
|
Volume tangki bahan bakar (L) | 84 | - |
|
Jumlah pintu (pcs) | 5 | 5 |
|
Jumlah tempat duduk (pcs) | 5 | 5 |
|
motor |
Kapasitas (mL) | 1476 | - |
|
Horsepower maksimum (PS) | 197 | - |
|
Daya maksimum (kW) | 145 | - |
|
Bentuk asupan | dengan turbocharger | - |
|
kelas bahan bakar | 92# | - |
|
standar lingkungan | Negara 6 | - |
|
motor elektrik |
Daya motor total (kW) | 600 | 800 |
|
Total torsi motor (N-m) | 1050 | 1400 |
|
Rentang elektrik murni CLTC (km) | 200 | 505 |
|
Kapasitas baterai (kWh) | 65.8 | 142.7 |
|
Waktu pengisian cepat (h) | 0.61 | 0.78 |
|
Struktur motor | magnetisme permanen | magnetisme permanen |
|
Prinsip pengoperasian motor | sinkronisasi | sinkronisasi |
|
Jumlah motor penggerak | tri-motor | - |
|
Tata Letak Motor | depan dan belakang | depan dan belakang |
|
Jenis Baterai | Baterai lithium nTernate | Baterai lithium nTernate |
|
Merek ponsel | Waktu Ningde | Waktu Ningde |
|
Metode pendinginan baterai | pendinginan cair | pendinginan cair |
|
fungsi pengisian daya cepat | tolong | tolong |
|
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 |
|
Chassis/KEMUDI |
Formulir mengemudi | penggerak empat roda | penggerak empat roda |
|
Tipe suspensi depan | suspensi independen dobel lengan | suspensi independen dobel lengan |
|
Tipe suspensi belakang | suspensi independen dobel lengan | suspensi independen dobel lengan |
|
Suspensi yang dapat disesuaikan | • | • |
|
suspensi udara | • | • |
|
Formulir bantuan pengemudian | bantuan daya listrik | bantuan daya listrik |
|
Roda/Rem |
Tipe Rem Depan/Belakang | Tipe baki berventilasi | Tipe baki berventilasi |
|
Tipe rem parkir | parkir elektronik | parkir elektronik |
|
Spesifikasi Ban Depan | 275/65 R20 | 275/65 R20 |
|
Spesifikasi Ban Belakang | 275/65 R20 | 275/65 R20 |
|
Spesifikasi ban cadangan | ukuran penuh | ukuran penuh |
|
Fitur keamanan aktif/pasif |
ABS anti-pengunci | • | • |
|
Distribusi gaya rem (EBD/CBC dll.) | • | • |
|
Bantuan Rem (BA/EBA/bas, dsb.) | • | • |
|
Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC, dsb.) | • | • |
|
Kontrol stabilitas (ESC/ESP/DSC, dll.) | • | • |
|
Sistem pengereman/keselamatan aktif | • | • |
|
menggabungkan bantuan | • | • |
|
sistem bantuan penyimpanan jalur | • | • |
|
peringatan keberangkatan di jalur | • | • |
|
Pengenalan tanda papan iklan di jalan | • | • |
|
Peringatan mengemudi kelelahan | • | • |
|
Dow Jones MEMBUKA PINTU Alert | • | • |
|
kantong udara buang depan | • kantung udara pengemudi | • kantung udara pengemudi |
Kantong udara penumpang • | Kantong udara penumpang • |
| •Side airbags | •Side airbags |
•Kepala kantung udara (tirai udara) | •Kepala kantung udara (tirai udara) |
Kantung udara belakang | •Side airbags | •Side airbags |
•Kepala kantung udara (tirai udara) | •Kepala kantung udara (tirai udara) |
Pembatasan bayi ISOFIX | • | • |
|
Peringatan benturan Penerusan | • | • |
|
radar parkir | •Teruskan | •Teruskan |
• Post | • Post |
Video Bantuan Driver | gambar panorama •360 derajat | gambar panorama •360 derajat |
|
kontrol kendara | •Adaptif di semua kecepatan | •Adaptif di semua kecepatan |
|
Pengalihan Mode berkendara | • di luar jalan | • di luar jalan |
|
turunan yang curam dan lambat | • | • |
|
bantuan untuk induk bukit | • | • |
|
parkir otomatis | • | • |
|
parkir otomatis | • | • |
|
Diferensial selip Terbatas/Pengunci Diferensial | • | • |
|
Sistem Sensor wader | • | • |
|
Konfigurasi eksternal/anti pencurian |
cahaya langit | • Atap sinar matahari bersegmen | • Atap sinar matahari bersegmen |
|
Debu sisi | ○dilengkapi motor | ○dilengkapi motor |
• Fixed | • Fixed |
Tipe Kunci | •tombol jarak-jauh | •tombol jarak-jauh |
• tombol Bluetooth | • tombol Bluetooth |
Entri tanpa kunci | • | • |
|
Sistem Start tanpa tombol | • | • |
|
Penguncian tengah pada mobil | • | • |
|
electronic immobilizer | • | - |
|
Konfigurasi Internal |
Material roda kemudi | • kulit | • kulit |
|
Penyetelan Roda Kemudi | • Listrik | • Listrik |
Dapat disesuaikan naik dan turun | Dapat disesuaikan naik dan turun |
Depan dan belakang dapat disetel | Depan dan belakang dapat disetel |
sandaran lengan tengah | •Teruskan | •Teruskan |
• Post | • Post |
Ukuran liquid crystal instrument | 12.3 in. | 12.3 in. |
|
Hud muncul | • | • |
|
Perekam mobil bawaan | • | • |
|
Fungsi pengisian daya nirkabel untuk ponsel | • Baris depan | • Baris depan |
|
tempat duduk |
Material Kursi | • kulit | • kulit |
|
Fungsi Utama pengemudi's Seat | • Memori | • Memori |
• Ventilasi | • Ventilasi |
• pijat | • pijat |
•memanaskan | •memanaskan |
Fungsi kursi penumpang | • Memori | • Memori |
• Ventilasi | • Ventilasi |
• pijat | • pijat |
•memanaskan | •memanaskan |
Pengaturan elektrik kursi | •pokok Driver | •pokok Driver |
•penumpang | •penumpang |
Penyetelan integral kursi penggerak utama | •sebelum dan sesudahnya | •sebelum dan sesudahnya |
•Sandaran punggung | •Sandaran punggung |
• Tinggi dan rendah | • Tinggi dan rendah |
Penyetelan sebagian kursi penggerak utama | • pinggang | • pinggang |
•Leg istirahat | •Leg istirahat |
Pengaturan keseluruhan kursi penumpang | •sebelum dan sesudahnya | •sebelum dan sesudahnya |
•Sandaran punggung | •Sandaran punggung |
• Tinggi dan rendah | • Tinggi dan rendah |
Penyetelan sebagian kursi penumpang | • pinggang | • pinggang |
•Leg istirahat | •Leg istirahat |
Penyetelan kursi baris kedua | Sudut •dapat disesuaikan | Sudut •dapat disesuaikan |
• Gerakan kursi | • Gerakan kursi |
•penurunan yang bersifat proporsional | •penurunan yang bersifat proporsional |
Tombol yang dapat disetel di belakang kursi penumpang | • | • |
|
Meja board kecil belakang | Karakter yang digunakan di Taiwan sebagai pengganti yang sebenarnya Nama (seperti "X" dalam Bahasa Inggris) | Karakter yang digunakan di Taiwan sebagai pengganti yang sebenarnya Nama (seperti "X" dalam Bahasa Inggris) |
|
Tempat minuman Belakang | • | • |
|
multimedia |
Layar warna besar di konsol tengah | • | • |
|
sistem navigasi satelit | • | • |
|
Menelusuri tampilan informasi jalan | • | • |
|
Nomor bantuan dari pinggir jalan | • | • |
|
Telepon Bluetooth/mobil | • | • |
|
Nama merek Audio | Tanner audio Dyna | Tanner audio Dyna |
|
Jumlah speaker audio | 16 | 16 |
|
Sistem Kontrol Pengenalan Suara | • Sistem multimedia | • Sistem multimedia |
• Navigasi | • Navigasi |
Telepon • | Telepon • |
• AC | • AC |
Pemutakhiran OTA | • | • |
|
Dukungan Antarmuka | • Port USB | • Port USB |
•Port Tipe-C. | •Port Tipe-C. |
Dukungan Daya | Catu daya 12 V untuk kompartemen bagasi | Catu daya 12 V untuk kompartemen bagasi |
•220V/230V catu daya | •220V/230V catu daya |
(tahap) pencahayaan |
lampu dekat (lampu depan) | •LED | •LED |
|
lampu jauh (lampu depan) | •LED | •LED |
|
Lampu LED bekerja siang hari | • | • |
|
Sinar tinggi dan rendah adaptif | • | • |
|
Lampu depan yang dapat disetel | • | • |
|
Lampu depan otomatis | • | • |
|
Lampu utama tertunda tidak aktif | • | • |
|
lampu kemudi tambahan | • | • |
|
lampu kabut depan (kendaraan bermotor) | • | • |
|
Kaca/Kaca Spion |
jendela listrik | •Teruskan | •Teruskan |
• Post | • Post |
Pengangkatan jendela satu sentuhan | • kendaraan lengkap | • kendaraan lengkap |
|
Pegangan anti Jepit Jendela | • | • |
|
kaca spion pandangan belakang | •Penyetelan bermotor | •Penyetelan bermotor |
• Lipat elektrik | • Lipat elektrik |
•memanaskan | •memanaskan |
•Lipatan otomatis untuk mengunci mobil | •Lipatan otomatis untuk mengunci mobil |
kaca spion pandangan belakang | •Anti silau otomatis | •Anti silau otomatis |
•Streaming spion pandangan belakang | •Streaming spion pandangan belakang |
Fungsi Kaca | • Privasi sisi belakang | • Privasi sisi belakang |
|
AC/kulkas |
Metode kontrol AC | • Kontrol otomatis | • Kontrol otomatis |
|
ventilasi udara belakang | • | • |
|
Kontrol zona temperatur | • | • |
|
Filtrasi PM2,5 | • | • |
|
Generator Ion negatif | • | • |
|
Perangkat scabing di dalam mobil | • | • |
|