|
Masih ragu? Dapatkan sampel $!
Pesan Sampel
|
| Kustomisasi: | Tersedia |
|---|---|
| Tipe Output: | Tunggal |
| Garansi: | >2 tahun |
| Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
|---|
| Metode pembayaran: |
|
|---|---|
| Pembayaran dukungan dalam USD |
| Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-China.com dilindungi oleh platform. |
|---|
| Kebijakan pengembalian dana: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
|---|
Pemasok dengan izin usaha terverifikasi
Diaudit oleh lembaga inspeksi pihak ketiga yang independen
Fitur:
1. Rentang input AC dapat dipilih dengan sakelar
2. Perlindungan: Hubung-singkat / Beban Berlebih / tegangan lebih / suhu berlebih
3. uji burn-in beban penuh 100 %
4. Biaya rendah, keandalan tinggi
garansi 5. 24 bulan

| Riak & Derau | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| Toleransi tegangan | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Regulasi Jalur | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Load Regulation (Muat Peraturan) | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Pengaturan, waktu naik | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC pada beban penuh | |||
| Waktu tunggu | 50ms/230VAC 20ms/115VAC pada beban penuh | |||
| Kisaran Tegangan | 85 VAC 120 VAC 370 VDC | |||
| Rentang frekuensi | 47 | |||
| Efisiensi | 78% | 86% | 88% | 88% |
| Arus AC | 1,1A/115VAC 0,7A/230VAC | |||
| Lonjakan arus | Start dingin 30A/115VAC 60A/230VAC | |||
| Over Load (Muat lewat) | daya output tetapan 105% 150 | |||
| Tipe proteksi : pembatas arus konstan, pulih secara otomatis setelah kondisi kerusakan dihapus | ||||
| Suhu Kerja | -20+ 70 (lihat "Kurva penurunan") | |||
| Kelembapan Kerja | 20 95% RH tanpa kondensasi | |||
| TEMP.,Kelembapan | -40 +8510, 95% KANAN | |||
| Koefisien suhu | ±0.03%/0 () | |||
| Tahan Tegangan | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC | |||
| Resistansi kontak yang memuaskan | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG :100M OHM / 500VDC/25 70/% RH | |||
| Dimensi | 40*90*100-mm | |||
| Berat | 0,3Kg | |||





