| Kustomisasi: | Tersedia |
|---|---|
| Layanan purna jual: | perbaikan atau penggantian |
| Garansi: | 6 bulan |
| Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
|---|
| Metode pembayaran: |
|
|---|---|
| Pembayaran dukungan dalam USD |
| Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-China.com dilindungi oleh platform. |
|---|
| Kebijakan pengembalian dana: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
|---|
Pemasok dengan izin usaha terverifikasi
Diaudit oleh lembaga inspeksi pihak ketiga yang independen
Batang ekstensi dibuat oleh baja bor berongga; ada dua bentuk batang ekstensi, tipe bulat dan tipe heksagonal. Lubang berongga ini biasanya disebut lubang pembilasan, yang digunakan untuk menyalurkan air atau udara selama pengeboran. Dan ulir dapat digunakan untuk menghubungkan kopling sambungan, shank, kopling sambungan, atau bit.
Biasanya untuk batang ekstensi, ada R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51,ST58, ulir T60, dan batang dengan panjang yang berbeda biasanya tersedia dari 600 mm hingga 6400mm.
(1)grade baja: Batang jantan-jantan, batang MF
(2) ULIR: R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51,
(3) Ukuran batang: Hex.22 mm, hex.25mm, hex.28mm, hex.32mm, hex.35mm, dia.39mm, dia.46mm. dia.52mm
(3) Panjang: 0,4 m, 6 m.
(4)Paket: Dalam kotak kayu atau bundel.
(5)produktivitas: 20000MT / bulan
BATANG EKSTENSI HEX
| R22 - R22 - ULIR TALI 22 7/8" (22MM) X 7/8" HEX (22mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 22 | 610 | 2' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 915 | 3' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1220 | 4' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1525 | 5' | R22 | R22 |
| HEX 22 | 1830 | 6' | R22 | R22 |
| R25 - R25 - HEX 25 1" ULIR TALI (25MM) X 1" HEX (25mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 25 | 610 | 2' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 915 | 3' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1000 | 3' 3" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1220 | 4' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1500 | 4' 11" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1525 | 5' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 1830 | 6' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2100 | 6' 10-1/2" | R25 | R25 |
| HEX 25 | 2435 | 8' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3050 | 10' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 3660 | 12' | R25 | R25 |
| HEX 25 | 4305 | 14' 1-1/2" | R25 | R25 |
| R28 - R28 - HEX 8-1/28 1" ULIR TALI (28MM) X 1-1/8" HEX (28mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 28 | 610 | 2' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 915 | 3' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1220 | 4' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1525 | 5' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 1830 | 6' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 2435 | 8' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 3050 | 10' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 3660 | 12' | R28 | R28 |
| HEX 28 | 3700 | 12' 1-1/2" | R28 | R28 |
| HEX 28 | 4005 | 13' 1-1/2" | R28 | R28 |
| R32 - R32 - BENANG TALI 32 1-1/4" (32MM) X 1-1/4" HEX (32mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 32 | 1500 | 4' 11" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 2350 | 7' 8-1/2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 2475 | 8' 1-1/2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 2700 | 8' 10" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 3090 | 10' 1-1/2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 3400 | 11' 2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 3700 | 12' 1-1/2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 4005 | 13' 1-1/2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 4305 | 14' 1-1/2" | R32 | R32 |
| HEX 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | R32 | R32 |
| R25 - R32 - HEX 25 1" ULIR TALI (25MM) X TALI BENANG 1-1/4" (32mm) X 1" HEX (25mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 25 | 610 | 2' | R32 | R25 |
| HEX 25 | 1830 | 6' | R32 | R25 |
| HEX 25 | 2130 | 7' | R32 | R25 |
| HEX 25 | 2475 | 8' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 2600 | 8' 6" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 2795 | 9' 2" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 2895 | 9' 6" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 3090 | 10' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 3700 | 12' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 4005 | 13' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 25 | 4305 | 14' 1-1/2" | R32 | R25 |
| R25 - R32 - HEX 28 1" ULIR TALI (25MM) BENANG TALI x 1-1/4" (32mm) X 1-1/8" HEX (28mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 28 | 2475 | 8' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 2600 | 8' 6" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 2795 | 9' 2" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 2850 | 9' 4" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 3090 | 10' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 3700 | 12' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 4005 | 13' 1-1/2" | R32 | R25 |
| HEX 28 | 4305 | 14' 1-1/2" | R32 | R25 |
| R25 - R38 - HEX 28 1" ULIR TALI (25MM) BENANG TALI x 1-1/2" (38mm) X 1-1/8" HEX (28mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 28 | 2000 | 6' 7" | R38 | R25 |
| HEX 28 | 3090 | 10' 1-1/2" | R38 | R25 |
| HEX 28 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R25 |
| HEX 28 | 4050 | 13' 3-1/2" | R38 | R25 |
| HEX 28 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R25 |
| R28 - R32 - ULIR TALI 28 1-1/8" (28MM) BENANG TALI x 1-1/4" (32mm) X 1-1/8" HEX (28mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 28 | 1220 | 4' | R32 | R28 |
| HEX 28 | 1525 | 5' | R32 | R28 |
| HEX 28 | 2475 | 8' 1-1/2" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 2590 | 8' 6" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 2795 | 9' 2" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 3090 | 10' 1-1/2" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 3400 | 11' 2" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 3700 | 12' 1-1/2" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 4005 | 13' 1-1/2" | R32 | R28 |
| HEX 28 | 4305 | 14' 1-1/2" | R32 | R28 |
| R28 - R38 - HEX 28 1-1/8" ULIR TALI (28MM) BENANG TALI x 1-1/2" (38mm) X 1-1/8" HEX (28mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 28 | 2475 | 8' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 28 | 3090 | 10' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 28 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 28 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R28 |
| R28 - T38 - HEX 28 1-1/8" ULIR TALI (28MM) X 2-1/1" ULIR TRAPESIUM (38mm) X 1-1/8" HEX (28mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 28 | 2475 | 8' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 28 | 3090 | 10' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 28 | 3300 | 10' 10" | T38 | R28 |
| HEX 28 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 28 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R28 |
| R28 - R38 - HEX 32 1-1/8" ULIR TALI (28MM) BENANG TALI x 1-1/2" (38mm) X 1-1/4" HEX (32mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 32 | 3090 | 10' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 32 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 32 | 4005 | 13' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 32 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R28 |
| HEX 32 | 5525 | 18' 1-1/2" | R38 | R28 |
| R28 - T38 - HEX 32 1-1/8" ULIR TALI (28MM) X 1-1/2" ULIR TRAPESIUM (38mm) X 1-1/4" HEX (32mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 32 | 2475 | 8' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 3090 | 10' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 3400 | 11' 2" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 5150 | 16' 10-3/4" | T38 | R28 |
| HEX 32 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R28 |
| R32 - R38 - HEX 32 1-1/4" ULIR TALI (32MM) BENANG TALI x 1-1/2" (38mm) X 1-1/4" HEX (32mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 32 | 1570 | 5' 2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 1800 | 5' 11" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 2200 | 7' 2-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 2475 | 8' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 3090 | 10' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 4005 | 13' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 4610 | 15' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 32 | 5525 | 18' 1-1/2" | R38 | R32 |
| R32 - T38 - HEX 32 1-1/4" ULIR TALI (32MM) X 1-1/2" ULIR TRAPESIUM (38mm) X 1-1/4" HEX (32mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 32 | 2475 | 8' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 2600 | 8' 6" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 3090 | 10' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 3400 | 11' 2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 4005 | 13' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 32 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R32 |
| R32 - R38 - HEX 35 1-1/4" ULIR TALI (32MM) TALI BENANG ( 38mm) X 1-1/2" X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 3090 | 10' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 4005 | 13' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R32 |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | R38 | R32 |
| R32 - T38 - HEX 35 1-1/4" ULIR TALI (32MM) X 1-1/2" ULIR TRAPEZOID (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 2475 | 8' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 3090 | 10' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 4460 | 14' 7-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38 | R32 |
| HEX 35 | 6400 | 21' | T38 | R32 |
| R35 - R38 - HEX 35 1-3/8" ULIR TALI (35MM) TALI BENANG ( 38mm) X 1-1/2" X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38 | R35 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R35 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R35 |
| HEX 35 | 5530 | 18' 1-1/2" | R38 | R35 |
| R35 - T38 - HEX 35 1-3/8" ULIR TALI (35MM) X 1-1/2" ULIR TRAPEZOID (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 3050 | 10' | T38 | R35 |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38 | R35 |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R35 |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R35 |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R35 |
| HEX 35 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38 | R35 |
| HEX 35 | 6400 | 21' | T38 | R35 |
Batang Pergeseran KECEPATAN HEX
| PITA BATANG MF-32M - R38F - ULIR TALI 35 1-1/4" (32MM) X 2-1/1" ULIR TALI BETINA (38MM) X 1-3/8" (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | R38F | R32M |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38F | R32M |
| PERANGKAP IKAT MF-ROD R32M - T38F - HEX 35 1-1/4" (32MM) X PERANGKAP BETINA 1-1/2". ULIR (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 3090 | 10' 1-1/2" | T38F | R32M |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38F | R32M |
| HEX 35 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38F | R32M |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38F | R32M |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38F | R32M |
| HEX 35 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38F | R32M |
| PERANGKAP IKAT MF-ROD R35M - T38F - HEX 35 1-3/8" (35MM) X PERANGKAP BETINA 1-1/2". ULIR (38mm) X 1-3/8" HEX (35mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 35 | 3700 | 12' 1-1/2" | T38F | R35M |
| HEX 35 | 4310 | 14' 1-1/2" | T38F | R35M |
| HEX 35 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38F | R35M |
| HEX 35 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38F | R35M |
| HEX 35 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38F | R35M |
Batang shank
| TALI ULIR R22 7/8" (22mm) X 7/8" HEX (22mm), SHANK 4-1/4" (108mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 22 | 255 | 10" | SHANK (108mm) | R22 |
| HEX 22 | 1000 | 3' 3" | SHANK (108mm) | R22 |
| HEX 22 | 1800 | 5' 11" | SHANK (108mm) | R22 |
| TALI BENANG 1" (25mm ) X 7/8" HEX (22mm), SHANK 4-1/4" (108mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 22 | 255 | 10" | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 610 | 2' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 800 | 2' 7" | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 915 | 3' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 1000 | 3' 3" | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 1220 | 4' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 1830 | 6' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 2400 | 7' 10" | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 3050 | 10' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 3200 | 10' 6" | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 3660 | 12' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 22 | 4265 | 14' | SHANK (108mm) | R25 |
| TALI BENANG 1" (25mm ) X 1" HEX (25mm), SHANK 4-1/4" (108mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 25 | 255 | 10" | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 610 | 2' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 915 | 3' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 1220 | 4' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 1525 | 5' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 1830 | 6' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 2440 | 8' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 3050 | 10' | SHANK (108mm) | R25 |
| HEX 25 | 3660 | 12' | SHANK (108mm) | R25 |
| TALI BENANG 1-1/4" R32 ( 32mm) X 7/8" HEX (22mm), SHANK 4-1/4" (108mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 22 | 255 | 10" | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 22 | 610 | 2' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 22 | 1220 | 4' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 22 | 1830 | 6' | SHANK (108mm) | R32 |
| TALI BENANG 1-1/4" R32 1- 4/1" HEX (32mm) X 4" (25mm), SHANK-/" (108mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| HEX 32 | 255 | 10" | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 610 | 2' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 915 | 3' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 1220 | 4' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 1525 | 5' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 1830 | 6' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 2440 | 8' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 3050 | 10' | SHANK (108mm) | R32 |
| HEX 32 | 3660 | 12' | SHANK (108mm) | R32 |
Batang Pergeseran Bulat
| R32 - R38 - RD 4-1/39 1" ULIR TALI (32MM) X TALI BENANG 1 1" (2 38mm) X 2-1/1" BULAT (39mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| RD 39 | 1830 | 6' | R38 | R32 |
| RD 39 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R32 |
| RD 39 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R32 |
| R32 - T38 - RD 4-1/39 1" ULIR TALI (32MM) X 2-1/1" ULIR TRAPESIUM (38mm) X BULAT 1-1/2" (39mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| RD 39 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R32 |
| RD 39 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R32 |
| RD 39 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R32 |
| RD 39 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38 | R32 |
| RD 39 | 6400 | 21' | T38 | R32 |
| R35 - R38 - RD 39 1-3/8" ULIR TALI (35MM) X TALI BENANG 1 1" (2 38mm) X 2-1/1" BULAT (39mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| RD 39 | 4305 | 14' 1-1/2" | R38 | R35 |
| RD 39 | 4915 | 16' 1-1/2" | R38 | R35 |
| RD 39 | 5525 | 18' 1-1/2" | R38 | R35 |
| R35 - T38 - RD 39 1-3/8" ULIR TALI (35MM) X 2-1/1" ULIR TRAPESIUM (38mm) X BULAT 1-1/2" (39mm) | ||||
| PENAMPANG LINTANG BATANG | PANJANG (L) | THREAD | ||
| mm | KAKI | Diangkakannya | Kanan | |
| RD 39 | 4305 | 14' 1-1/2" | T38 | R35 |
| RD 39 | 4915 | 16' 1-1/2" | T38 | R35 |
| RD 39 | 5525 | 18' 1-1/2" | T38 | R35 |
| RD 39 | 6140 | 20' 1-1/2" | T38 | R35 |
| RD 39 | 6400 | 21' | T38 | R35 |






Informasi yang mungkin ingin Anda ketahui sebelum memesan:
1. Metode Pembayaran:
T/T (Transfer TeleGraphic) atau Western Union (kotak dialog belum dilihat) atau L/C (T/C)
2. Waktu penanganan untuk pesanan
Berdasarkan jumlah pesanan, biasanya memerlukan waktu 25 hari untuk produksi.
Hanya 2 atau 3 hari jika kami memiliki persediaan untuk ukuran permintaan Anda.
3. Jalur pengiriman
Pesanan contoh: Kami menyarankan Courier Express seperti DHL/UPS/TNT/FEDEX atau udara
Pesanan massal: Kami sarankan dengan udara atau laut.
4. Kontrol Kualitas
Kita memiliki QC kita yang berpengalaman sendiri.
Akan ada pemeriksaan dan pengujian ketat untuk setiap pesanan sebelum pengiriman.
5. Setelah Layanan:
a. Tim penjualan kami akan menanggapi pertanyaan Anda dalam waktu 24 jam (tidak termasuk Libur)
b.. Dukungan Teknis akan tersedia kapan saja
c. Penggantian gratis akan dilakukan setelah kegagalan yang dikonfirmasi karena kualitas produk kami